WSOP 2008 Spelschema + Resultat
- Skriven av: Erik
- Publicerad: 15-07-08
Här nedanför hittar du ett komplett spelschema för WSOP 2008 + vinnarna i alla event.
| Event | Datum | Turnering | Vinnare |
| 1 | 30 Maj | $10,000 World Championship PLH | Nenad Medic |
| 2 | 31 Maj | $1,500 No-Limit Hold'em | Grant Hinkle |
| 3 | 2 Juni | $1,500 Pot-Limit Hold'em | David Singer |
| 4 | 2 Juni | $5,000 Mixed Hold'em | Erick Lindgren |
| 5 | 3 Juni | $1,000 No-Limit Hold'em w/rebuys | Michael Banducci |
| 6 | 3 Juni | $1,500 Omaha Hi-Lo | Thang Luu |
| 7 | 4 Juni | $2,000 No-Limit Hold'em | Matt Keikoan |
| 8 | 4 Juni | $10,000 WC Mixed Event | Anthony Rivera |
| 9 | 5 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed | Rep Porter |
| 10 | 5 Juni | $2,500 Omaha Seven-Card Stud Hi-Lo | Farzad Rouhani |
| 11 | 6 Juni | $5,000 No-Limit Hold'em Shootout | Phillip Tom |
| 12 | 6 Juni | $1,500 Limit Hold'em | Jimmy Schultz |
| 13 | 7 Juni | $2,500 No-Limit Hold'em | Duncan Bell |
| 14 | 7 Juni | $10,000 World Championship 7 Card Stud | Eric Brooks |
| 15 | 8 Juni | $1,000 Ladies Event No-Limit Hold'em | Svetlana Gromenkova |
| 16 | 8 Juni | $2,000 Omaha Hi-Lo Split Eight-or-Better | Andrew Brown |
| 17 | 9 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | Jason Young |
| 18 | 9 Juni | $5,000 No-Limit 2-7 Triple-Draw w/rebuys | Mike Matusow |
| 19 | 10 Juni | $1,500 Pot-Limit Omaha | Vanessa Selbst |
| 20 | 10 Juni | $2,000 Limit Hold'em | Daniel Negreanu |
| 21 | 11 Juni | $5,000 No-Limit Hold'em | Scott Selver |
| 22 | 11 Juni | $3,000 H.O.R.S.E. | Jens Voertmann |
| 23 | 12 Juni | $2,000 No-Limit Hold'em | Blair Hinkle |
| 24 | 12 Juni | $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha | Max Pescatori |
| 25 | 13 Juni | $10,000 World Championship HU NLH | Kenny Tran |
| 26 | 13 Juni | $1,500 Seven-Card Razz | Barry Greenstein |
| 27 | 14 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em | Vitaly Lunkin |
| 28 | 14 Juni | $5,000 Pot-Limit Omaha w/rebuys | Phil Galfond |
| 29 | 15 Juni | $3,000 No-Limit Hold'em | John Phan |
| 30 | 15 Juni | $10,000 World Championship Limit Hold'em | Rob Hollink |
| 31 | 16 Juni | $2,500 No-Limit Hold'em Six Handed | Dario Minieri |
| 32 | 17 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em | Luis Velador |
| 33 | 17 Juni | $5,000 WC 7-Card Stud Hi-Lo | Sebastian Ruthenberg |
| 34 | 18 Juni | $1,500 Pot-Limit Omaha w/rebuys | Layne Flack |
| 35 | 18 Juni | $1,500 Seven Card Stud | Michael Rocco |
| 36 | 19 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em | Jesper Hougaard |
| 37 | 19 Juni | $10,000 WC Omaha Hi-Lo | David Benyamine |
| 38 | 20 Juni | $2,000 Pot-Limit Hold'em | Davidi Kitai |
| 39 | 21 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em | David Woo |
| 40 | 22 Juni | $2,500 2-7 Triple-Draw Lowball | John Phan |
| 41 | 22 Juni | $1,500 Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) | Frank Gary |
| 42 | 23 Juni | $1,000 Seniors No-Limit Hold'em | Dan Lacourse |
| 43 | 24 Juni | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo | Martin Klaser |
| 44 | 25 Juni | $1,000 No-Limit Hold'em w/rebuys | Maxwell Greenwood |
| 45 | 25 Juni | $50,000 World Championship H.O.R.S.E. | Scotty Nguyen |
| 46 | 26 Juni | $5,000 No-Limit Hold'em Six Handed | Joe Commisso |
| 47 | 26 Juni | $1,500 Seven-Card Stud Hi-Lo | Ryan Hughes |
| 48 | 27 Juni | $2,000 No-Limit Hold'em | Alexandre Gomes |
| 49 | 28 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em | J.C. Tran |
| 50 | 29 Juni | $10,000 World Championship PLO | Marty Smyth |
| 51 | 29 Juni | $1,500 H.O.R.S.E. | James Schaaf |
| 52 | 30 Juni | $1,500 No-Limit Hold'em | David Daneshgar |
| 53 | 1 Juli | $1,500 Limit Hold'em Shootout | Matt Graham |
| 54 | 3-14 Juli | $10,000 Main Event No-Limit Hold'em | Finalbord 9-10 Nov |
| 55 | Juli | $500 Casino Employee No-Limit Hold'em | Jonathan Kotula |
| Som vanligt var PokerSpel.org på plats i WSOP. Läs WSOP-rapporter från vårt team i Las Vegas under pokernyheter och i vår pokerblogg. Där hittar du skvallret, och de mest spännande nyheterna. |

