Svenskar in the money i WSOP 2008
- Skriven av: Erik
- Publicerad: 11-08-08
Här är hela listan (med reservation för missade svenskar och felräkningar):
Main Event ($901 306)
25. Niklas Flisberg, Stockholm - $257 334
138. Pontus Khosravi, Göteborg - $41 816
141. Mikael Johansson, Kristianstad - $41 816
163. Robin Larsson, Köping - $38 600
196. Andreas Berggren, Göteborg - $38 600
208. Samir Shakhtoor, Malmö - $38 600
232. Kristian Obbarius, Härnösand - $35 383
277. Stefan Mattsson, Stockholm - $35 383
289. Paul Christoffersson, Malmö - $32 166
297. Frederick Halling, Västerås - $32 166
313. Niklas Mattsson, Stockholm - $32 166
337. Magnus Petersson, Stockholm - $32 166
449. Peter Hedlund, Stockholm - $27 020
452. Christer Björin, London - $27 020
461. Christian Öman, Stockholm - $27 020
478. Oskar Silow, Göteborg - $25 090
491. Andreas Jorbeck, Stockholm - $25 090
534. Dan Glimne, Stockholm - $25 090
590. Jesper Anderberg, Lund - $23 160
602. Magnus Persson, Göteborg - $23 160
630. Mats Clavell, Västerås - $21 230
643. Messaoud Bouchaib, Ekerö - $21 230
Event 53 - $1,500 Limit Hold'em Shootout ($5 055)
11. Mikael Norinder, Stockholm - $5 055
Event 52 - $1,500 No-Limit Hold'em ($47 417)
16. Lars Sundberg, Mölndal - $21 688
19. Peter Fransson, Umeå - $17 276
89. Simon Ehne, Uppsala - $5 513
212. Jorn Lagas, Eskilstuna - $2 940
Event 51 - $1,500 H.O.R.S.E. ($0)
Event 50 - $10,000 World Championship Pot-Limit Omaha ($98 487)
15. Kenneth Matsson - $44 767
23. Magnus Petersson, Stockholm - $28 651
29. Robin Larsson, Köping - $25 069
Event 49 - $1,500 No-Limit Hold'em ($129 665)
7. Jesper Höög - $113 157
79. Peter Hansson - $6 307
130. Magnus Persson, Göteborg - $3 524
150. Carl Dahl - $3 524
175. Simon Persson - $3 153
Event 48 - $2,000 No-Limit Hold'em ($25 300)
39. Mathias Olsson, Nättraby - $12 650
76. Mattias Törmä, Umeå - $7 590
177. Johan Dunder, Stockholm - $5 060
Event 47 - $1,500 Seven-Card Stud Hi-Lo ($8 390)
22. Christer Björin, London - $4 752
31. Tor Gammelgård, Göteborg - $3 638
Event 46 - $5,000 No-Limit Hold'em Six Handed ($107 746)
17. Karl Wiklund, Norrköping - $31 781
19. Robert Forsman, Norrköping - $26 106
23. Magnus Persson, Göteborg - $21 106
48. Mikael Högbom, Gävle - $12 107
73. Philip Yeh, Stenungsund - $8 323
76. Frederick Halling, Västerås - $8 323
Event 45 - $50,000 World Championship H.O.R.S.E.
Event 44 - $1,000 No-Limit Hold'em w/rebuys ($10 692)
47. Robert Erhart, Täby - $10 692
Event 43 - $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo ($6 682)
46. Johan Larsson, Kolsva - $3 341
48. Jonas Molander, Stockholm - $3 341
Event 42 - $1,000 Seniors No-Limit Hold'em ($0)
Event 41 - $1,500 Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) ($34 923)
7. Mats Gavatin, Stockholm - $34 923
Event 40 - $2,500 2-7 Triple-Draw Lowball ($0)
Event 39 - $1,500 No-Limit Hold'em ($7 054)
132. David Johansson - $3 527
146. Mathias Viberg, Boden - $3 527
Event 38 - $2,000 Pot-Limit Hold'em ($0)
Event 37 - $10,000 World Championship Omaha Hi-Lo ($0)
Event 36 - $1,500 No-Limit Hold'em ($0)
Event 35 - $1,500 Seven Card Stud ($0)
Event 34 - $1,500 Pot-Limit Omaha w/rebuys ($0)
Event 33 - $5,000 WC 7-Card Stud Hi-Lo ($0)
Event 32 - $1,500 No-Limit Hold'em ($0)
Event 31 - $2,500 No-Limit Hold'em Six Handed ($4 655)
76. Jonas "Nebuchad" Danielsson, Uppsala - $4 655
Event 30 - $10,000 World Championship Limit Hold'em ($0)
Event 29 - $3,000 No-Limit Hold'em ($7 311)
38. Erik Jansson, Täby - $7 311
Event 28 - $5,000 Pot-Limit Omaha w/rebuys ($0)
Event 27 - $1,500 No-Limit Hold'em ($57 990)
9. Philip Yeh, Stenungsund - $57 990
Event 26 - $1,500 Seven-Card Razz ($0)
Event 25 - $10,000 World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em ($28 876)
41. Erik Pettersson - $14 438
52. Jonas Danielsson, Uppsala - $14 438
Event 24 - $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha ($0)
Event 23 - $2,000 No-Limit Hold'em ($106 404)
6. Christer Björin, London - $106 404
Event 22 - $3,000 H.O.R.S.E. ($0)
Event 21 - $5,000 No-Limit Hold'em ($129 868)
7. Anders Henriksson, Stockholm - $120 249
68. Peter Granlund, Uppsala - $9 619
Event 20 - $2,000 Limit Hold'em ($0)
Event 19 - $1,500 Pot-Limit Omaha ($12 950)
12. Christer Björin, London - $12 950
Event 18 - $5,000 No-Limit 2-7 Triple-Draw w/rebuys ($0)
Event 17 - $1,500 No-Limit Hold'em Shootout ($0)
Event 16 - $2,000 Omaha Hi-Lo Split Eight-or-Better ($0)
Event 15 - $1,000 Ladies Event No-Limit Hold'em ($0)
Event 14 - $10,000 World Championship 7 Card Stud ($0)
Event 13 - $2,500 No-Limit Hold'em ($0)
Event 12 - $1,500 Limit Hold'em ($0)
Event 11 - $5,000 No-Limit Hold'em Shootout ($16 920)
31. Mats Gavatin, Stockholm - $16 920
Event 10 - $2,500 Omaha Seven-Card Stud Hi-Lo ($0)
Event 9 - $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed ($5 905)
42. Jonas "Nebuchad" Danielsson, Uppsala - $5 905
Event 8 - $10,000 World Championship Mixed Event ($0)
Event 7 - $2,000 No-Limit Hold'em ($130 964)
6. Christer Björin, London, - $123 141
54. Lina Olofsson, Stockholm - $7 823
Event 6 - $1,500 Omaha Hi-Lo ($0)
Event 5 - $1,000 No-Limit Hold'em w/rebuys ($0)
Event 4 - $5,000 Mixed Hold'em ($0)
Event 3 - $1,500 Pot-Limit Hold'em ($9 732)
12. Philip Yeh, Stenungsund - $9 732
Event 2 - $1,500 No-Limit Hold'em ($4 290)
194. Christer Björin, London - $4 290
Event 1 - $10,000 World Championship Pot-Limit Hold'em ($0)
Flest in the money-placeringar:
Christer Björin - 6
Jonas Danielsson - 3
Philip Yeh - 3
Magnus Persson - 3
Mest inspelade pengar:
Christer Björin ($278 557)
Niklas Flisberg ($257 334)
Anders Henriksson ($120 249)
Jesper Höög ($113 157)
Philip Yeh ($76 045)
Ställ din fråga
Mer om Pokerturneringar
- Flest WSOP-bracelets - ranking av WSOP-vinnare
- Svenskar in the money i WSOP 2008
- WSOP 2008 - Allt om poker-VM 2008
- WSOP 2008 Spelschema + Resultat
- WSOP 2008 satelliter
- WPT World Poker Tour
- European Poker Tour
- WSOP 2006
- Wsop 2007
- World Series of Poker
- WSOP 2007 - sammanfattning
- Spelschema för World Series of Poker 2007
- WSOP 2005 - World Series of Poker - Poker VM
Frirullar Nyhet!
| Börjar om | Prissumma | Pokerrum |
|---|---|---|
| 3:30:52 | $500 | Party Poker |
| 4:5:52 | $500 | Carbon Poker |
| 5:30:52 | $500 | Bodog Poker |
| 6:20:52 | $300 | Titan Poker |
| 6:20:52 | $300 | CD Poker |
Turneringar Nyhet!
| Börjar om | Prissumma | Pokerrum |
|---|---|---|
| 2:50:52 | $16,500 | Full Tilt Poker |
| 3:50:52 | $50,000 | PokerStars |
| 4:0:52 | $5,000 | CD Poker |
| 4:0:52 | $5,000 | Titan Poker |
| 4:50:52 | $20,000 | bwin Poker |

