Pokerspel.org svensk online poker guide
Ditt ess i rockärmen
Du är här:
Det ser ut att bli ett intressant finalbord i WSOPE Event 3. Dansken Theo Jorgensen är chipleader och bakom honom finns starka spelare som EPT San Remo-vinnaren Jason Mercier, världsstjärnan Chris "Jesus" Ferguson, den vasse italienaren Max Pescatori, skandalomsusade Sorel Mizzi och så alltså Erik Friberg.
Lirarerik är mest känd för att han nådde finalbordet i WSOP 2006 Main Event, men han gjort flera fina resultat sedan dess, bland annat vann han en turnering vid poker-SM på casino cosmopol 2007.
Det lär dock bli tufft för svensken - som ligger på sjunde av nio inför avslutningen - att vinna det åtråvärda WSOP-armbandet. Men han har trots allt relativt gott om marker och därmed en del spelutrymme.
Kampen om segern och förstapriset på £218 626 inleds på fredagseftermiddagen.Detta är ställningen:
| Seat 1 | Erik Friberg | $189,000 |
| Seat 2 | David Penly | $162,000 |
| Seat 3 | Jason Mercier | $650,000 |
| Seat 4 | Sorel Mizzi | $290,000 |
| Seat 5 | Tomi Nyback | $434,000 |
| Seat 6 | Theo Jorgensen | $897,000 |
| Seat 7 | Max Pescatori | $126,000 |
| Seat 8 | Eric Dalby | $277,000 |
| Seat 9 | Chris Ferguson | $282,000 |
| Börjar om | Prissumma | Pokerrum |
|---|---|---|
| 0:35:36 | $500 | PokerStars |
| 2:35:36 | $500 | Bodog Poker |
| 3:35:36 | $500 | PokerStars |
| 3:35:36 | $500 | Bodog Poker |
| 8:55:36 | $500 | Bodog Poker |
| Börjar om | Prissumma | Pokerrum |
|---|---|---|
| 0:15:36 | $5,000 | Bodog Poker |
| 0:25:36 | $33,000 | Full Tilt Poker |
| 0:55:36 | $65,000 | Full Tilt Poker |
| 0:55:36 | $13,000 | bwin poker |
| 1:25:36 | $20,000 | Bodog Poker |
| Red. recension | Betyg | Snabbfakta! |
|---|---|---|
| Everest Poker | 4.80 | Everest Poker |
| Carbon Poker | 4.60 | Carbon Poker |
| Titan Poker | 4.40 | Titan Poker |
| bwin poker | 4.20 | bwin poker |
| Betway Poker | 4.00 | Betway Poker |
| Full Tilt Poker | 3.80 | Full Tilt Poker |
| Party Poker | 3.40 | Party Poker |
| PKR | 3.40 | PKR |
| PokerStars | 3.20 | PokerStars |
| Bodog Poker | 3.00 | Bodog Poker |
| CD Poker | 3.00 | CD Poker |
| Mansion Poker | 2.80 | Mansion Poker |
| PokerLoco | 2.80 | PokerLoco |
| Pacific Poker | 2.80 | Pacific Poker |
| Ladbrokes Poker | 2.60 | Ladbrokes Poker |
Poker spel.org är en oberoende komplett online poker guide med all info om för dig som vill spela Texas Holdem poker, Omaha poker, Seven Card Stud poker, pokerregler och pokerstrategi, pokerturneringar, pottodds, pokertermer, pokerbonus, pokernyheter, Texas Calculatem Poker Odds Calculator och poker odds calculator, och recensioner av pokerrum, pokermarker, pokerprofiler, video poker skola, pokerböcker, poker i mobilen och poker-tv.
Pokerspel.org är en oberoende sajt och ägs inte av något pokerrum, allt material skrivs av redaktionen.
Copyright © 2008 Pokerspel.org — All Rights Reserved