Pokerspel.org svensk online poker guide
Ditt ess i rockärmen
Du är här:
1. Ola Brandborn - 947 594 kr
2. Loc Ly - 582 600 kr
3. Jonas "Nebuchad" Danielsson - 400 560 kr
4. Michael Johansson - 291 300 kr
5. Ghena Dawoud - 218 460 kr
6. Mattias Ressner - 163 860 kr
7. Jörgen Pettersson 136 500 kr
8. Jens Ogsäter 109 200 kr
9. Andreas Johansson 91 020 kr
| Red. recension | Betyg | Snabbfakta! |
|---|---|---|
| 888poker | 5.00 | 888poker |
| PAF Poker | 4.80 | PAF Poker |
| Winner Poker | 4.60 | Winner Poker |
| PokerStars | 4.40 | PokerStars |
| Poker770 | 4.20 | Poker770 |
| Titan Poker | 3.80 | Titan Poker |
| William Hill Poker | 3.60 | William Hill Poker |
| Party Poker | 3.60 | Party Poker |
| Cake Poker | 3.20 | Cake Poker |
| RedKings Poker | 3.00 | RedKings Poker |
| Everest Poker | 2.80 | Everest Poker |
| Ladbrokes Poker | 2.80 | Ladbrokes Poker |
| Hey Poker | 2.60 | Hey Poker |
| PKR | 2.60 | PKR |
| bwin poker | 2.40 | bwin poker |
| Full Tilt Poker | 2.40 | Full Tilt Poker |
Poker Spel.org är en oberoende pokerguide med information för dig som vill spela Texas Holdem poker, pokerturneringar eller läsa recensioner av pokerrum.
Pokerspel.org är en oberoende sajt och ägs inte av något pokerrum, allt material skrivs av redaktionen.
PokerSpel.org — online poker guide på internet.
Copyright © 2005-2012 PokerSpel.org All rights reserved.